您当前的位置:首页 » 产品展示 » 环境环保类产品 » Microdust Pro 手持式粉尘监测仪
产品名称: | Microdust Pro 手持式粉尘监测仪 |
产品型号: | Microdust Pro |
品牌: | |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2020-05-26 |
Microdust Pro 手持式粉尘监测仪的详细资料
手持式粉尘监测仪/便携式粉尘仪/便携式数字式测尘仪 型号:Microdust Pro
简介量 程: | 仪器提供0至2500mg/m3量程,分4个范围如下:0 - 2.5, 0 - 25, 0 - 250, 0 - 2500 mg/m3 |
zui小检出: | 0.001 mg/m3 (1µg/m3) |
零点漂移: | ±0.002 mg/m3 /°C |
跨度漂移 | <0.7% FSD /°C |
电 源: | 4节5号电池,碱性电池或镍铬充电电池 |
电池时间: | 碱性电池 (2700mAh) >20 h;镍铬充电电池 (950mAh) >9 h |
模拟输出: | 0 to 2.5 VDC FSD, 500ž output impedance |
工厂校正: | 可追踪的等动能线和ISO 12103-1,A2 测试灰尘盒检测高浓度 |
用户校正: | 四个用户自定义校正设定 |
常规校正: | 软件校正零点和跨度光学校正过滤器(恢复原厂校正) |
内部记忆: | 64K EEPROM 提供15,700数据点 |
采集间隔: | 1至600秒可调 |
记忆数据: | 采样期间的个体,平均,zui大和zui小浓度 |
串行接口: | RS232 |
操作系统: | Microsoft Windows 95, 98, NT or 2000 |
硬 件: | IBM 兼容 PC有RS232 串行接口, 8Mb RAM, FDD, HDD, VGA color graphics |
操作温度: | 0 ~ 50°C (无冷凝) |
储存温度: | -20°C ~ +55°C |
尺 寸: |
探头 35mm Ø x 290mm total length 仪器245 x 95 x 50mm 携带箱135 x 490 x 370mm |
重 量: | 仪器0.97kg(带箱子4.5kg) |
参数
量 程: 仪器提供0至2500mg/m3量程,分4个范围如下:0 - 2.5, 0 - 25, 0 - 250, 0 - 2500 mg/m3
zui小检出: 0.001 mg/m3 (1µg/m3)
零点漂移: ±0.002 mg/m3 /°C
跨度漂移 <0.7% FSD /°C
电 源: 4节5号电池,碱性电池或镍铬充电电池
电池时间: 碱性电池 (2700mAh) >20 h;镍铬充电电池 (950mAh) >9 h
模拟输出: 0 to 2.5 VDC FSD, 500ž output impedance
工厂校正: 可追踪的等动能线和ISO 12103-1,A2 测试灰尘盒检测高浓度
用户校正: 四个用户自定义校正设定
常规校正: 软件校正零点和跨度光学校正过滤器(恢复原厂校正)
内部记忆: 64K EEPROM 提供15,700数据点
采集间隔: 1至600秒可调
记忆数据: 采样期间的个体,平均,zui大和zui小浓度
串行接口: RS232
操作系统: Microsoft Windows 95, 98, NT or 2000
硬 件: IBM 兼容 PC有RS232 串行接口, 8Mb RAM, FDD, HDD, VGA color graphics
操作温度: 0 ~ 50°C (无冷凝)
储存温度: -20°C ~ +55°C
尺 寸: 探头 35mm Ø x 290mm total length
仪器245 x 95 x 50mm
携带箱135 x 490 x 370mm
重 量: 仪器0.97kg(带箱子4.5kg)
量 程: | 仪器提供0至2500mg/m3量程,分4个范围如下:0 - 2.5, 0 - 25, 0 - 250, 0 - 2500 mg/m3 |
zui小检出: | 0.001 mg/m3 (1µg/m3) |
零点漂移: | ±0.002 mg/m3 /°C |
跨度漂移 | <0.7% FSD /°C |
电 源: | 4节5号电池,碱性电池或镍铬充电电池 |
电池时间: | 碱性电池 (2700mAh) >20 h;镍铬充电电池 (950mAh) >9 h |
模拟输出: | 0 to 2.5 VDC FSD, 500ž output impedance |
工厂校正: | 可追踪的等动能线和ISO 12103-1,A2 测试灰尘盒检测高浓度 |
用户校正: | 四个用户自定义校正设定 |
常规校正: | 软件校正零点和跨度光学校正过滤器(恢复原厂校正) |
内部记忆: | 64K EEPROM 提供15,700数据点 |
采集间隔: | 1至600秒可调 |
记忆数据: | 采样期间的个体,平均,zui大和zui小浓度 |
串行接口: | RS232 |
操作系统: | Microsoft Windows 95, 98, NT or 2000 |
硬 件: | IBM 兼容 PC有RS232 串行接口, 8Mb RAM, FDD, HDD, VGA color graphics |
操作温度: | 0 ~ 50°C (无冷凝) |
储存温度: | -20°C ~ +55°C |
尺 寸: |
探头 35mm Ø x 290mm total length 仪器245 x 95 x 50mm 携带箱135 x 490 x 370mm |
重 量: | 仪器0.97kg(带箱子4.5kg) |