您当前的位置:首页 » 产品展示 » 实验室专用设备 » YGJ-YZHTR-2 微电脑加热器
产品名称: | YGJ-YZHTR-2 微电脑加热器 |
产品型号: | YGJ-YZHTR-2 |
品牌: | |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2020-05-25 |
YGJ-YZHTR-2 微电脑加热器的详细资料
感应轴承加热器/微电脑加热器/轴承加热器
型号:YGJ-YZHTR-2
1、采用的微电脑控制轴承的加热过程。
2、加热器外壳采用高强度硬铝合金,让设备自重轻,但承重能力强。
3、结实耐用及结构为线连续工作提供。
4、功率有和手动调节功能,通过调整功率来控制加热时间,无过热及局部加热问题,用于小工件加热及带有聚酰脂壳的轴承。
5、可预先设定并显示温度及加热时间
型号 | YGJ-YZHTR-1 | YGJ-YZHTR-2 | YGJ-YZHTR-3 | YGJ-YZHTR-4 | YGJ-YZHTR-5(6) | YGJ-YZHTR-7 | YGJ-YZHTR-8 | YGJ-YZHTR-9 |
旧型号 | HEATER10 | HEATER20 | HEATER35 | HEATER150 | HEATER300(T) | HEATER600 | HEATER1200 | HEATER3000 |
功率 | 3.6kVA | 3.6kVA | 3.6kVA | 12.8kVA | 12.8kVA | 25kVA | 40kVA | 100kVA |
电压 | 230V | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
电流 | 10A | 16A | 16A | 32A | 32A | 63A | 100A | 250A |
重量 | 7kg | 17kg | 31kg | 51kg | 95kg | 350kg | 850kg | 1800kg |
加热器长度 | 230mm | 345mm | 420mm | 505mm | 870mm | 1100mm | 1500mm | 2500mm |
加热器宽度 | 200mm | 200mm | 260mm | 260mm | 300mm | 850mm | 1100mm | 1500mm |
加热器高度 | 240mm | 240mm | 365mm | 440mm | 580mm | 1250mm | 1400mm | 1800mm |
尺寸a | 65mm | 120mm | 180mm | 210mm | 330mm | 430mm | 700mm | 700mm |
尺寸b | 95mm | 100mm | 160mm | 210mm | 260mm | 400mm | 450mm | 800mm |
时间范围 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
zui高温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
温度数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
时间数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
功率调整 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
声音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
磁性探头 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动消磁 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
功率调整 | 手/自动 | 手/自动 | 手/自动 | 手/自动 | 手/自动 | 手/自动 | 手/自动 | 手/自动 |
控制方式 | 手动控制/时间控制/温度控制 | |||||||
轭铁 (标准配置) |
20/45/65mm (阶梯形轭铁) |
20/35 /60mm |
70mm | 100mm | 115mm | 145mm | 215mm | 285mm |
轭铁 (可选配件) |
10/15mm | 10/15mm |
15/20/35 /45/60mm |
20/30/45/60 /70/85mm |
30/45/60/70 /85/100mm |
45/60/70/85/ 100/115/130mm |
85/115 /145mm |
145mm/ 215 mm |