您当前的位置:首页 » 产品展示 » 实验室专用设备 » HAD-VW-403C 便携式振弦读数仪
产品名称: | HAD-VW-403C 便携式振弦读数仪 |
产品型号: | HAD-VW-403C |
品牌: | |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2020-03-19 |
HAD-VW-403C 便携式振弦读数仪 的详细资料
便携式振弦读数仪 型号;HAD-VW-403C
激励范围 | 400—4500Hz |
---|---|
测量分辨率 | 1.25×10ˉ |
时基度 | 0.01% |
zui大测点号 | 256 |
传感器型号 | YSI 44005,Dale#C 3001-B3 |
标 称 值 | R25 =3000Ω |
度 | ±15℃ |
测量范围 | -15℃—+70℃ |
测量分辨率 | 0.1℃ |
波 特 率 | 9600bps |
参 数 | 8数据位, 无奇偶校验, 1停止位 |
通讯距离 | ≤15 m |
尺 寸 | 185×125×170 mm |
重 量 |
3.3 Kg |