
您当前的位置:首页 » 产品展示 » » DZ-CDJ-D 数字地震检波器

| 产品名称: | DZ-CDJ-D 数字地震检波器 |
| 产品型号: | DZ-CDJ-D |
| 品牌: | 663 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2020-01-07 |
DZ-CDJ-D 数字地震检波器 的详细资料
主要指标:
| 产品称号 | DZ-CDJ-D10 | DZ-CDJ-D14 | DZ-CDJ-D28 |
| 自然频率(Hz) | 10±5% | 14±5% | 28±5% |
| 开路阻尼系数(V/m/s) | 0.3 | 0.22 | 0.27 |
| 闭路阻尼系数(V/m/s) | 0.7±5% | 0.51±5% | 0.552±5% |
| 开路灵敏度 | 28.0 | 28.0 | 39.0 |
| 闭路灵敏度 | 20.0±5% | 20.0±5% | 28±5% |
| 线圈电阻(Ω) | 395±5% | 395±5% | 395±5% |
| 谐波失真% | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 假频 | ≥200 | ≥250 | ≥350 |
| 悬体(g) | 11 | 11 | 11 |
| 线圈zui大位移(mm) | 1.5(p-p) | 1.5(p-p) | 1.5(p-p) |
| 允许zui大倾斜角度 | 20° | 20° | 20° |
| 芯体直径(mm) | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| 芯体高度(mm | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| 芯体(g) | 87 | 87 | 100 |
| 工作温度(℃) |
-40℃~+70℃
|
||