
您当前的位置:首页 » 产品展示 » » 土壤水分温度电导率测量仪 型号:MG-EM50

| 产品名称: | 土壤水分温度电导率测量仪 型号:MG-EM50 |
| 产品型号: | MG-EM50 |
| 品牌: | 663 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2019-11-13 |
土壤水分温度电导率测量仪 型号:MG-EM50的详细资料
土壤含水量、温度、电导率、水势监测系统由5TE、MPS-2传感器和数据采集器组成,此监测系统可以方便快速的测量土壤含水量、温度、电导率和土壤水势。
系统优点
系统组成
数据采集器:Em50系列数据采集器 (Em50、Em50R或Em50G任选其一)
传感器:5TE土壤水分、温度、电导率传感器、MPS-2土壤水势传感器(总数2-5个)
指标
数据采集器
| 型号 | Em50 | Em50R | Em50G |
| 测量速度/间隔 | 1 ~ 1440 min | 1 ~ 1440 min | 5min ~ 24h |
| 电源 | 5节5号碱性电池 | 5节5号碱性电池 | 5节5号碱性电池 |
| 运行环境 | -40 ~ 60℃ 0~100 % RH | -40 ~ 60℃ 0~100 % RH | -30 ~ 60℃ 0~100 % RH |
| 存储 | 1M 36,800读数 | 1M 36,800读数 | 1M 36,800读数 |
| 可读取传感器 | Decagon任意型号土壤水分传感器和环境传感器 | Decagon任意型号土壤水分传感器和环境传感器 | Decagon任意型号土壤水分传感器和环境传感器 |
| 通道 | 5 | 5 | 5 |
| PC通讯 | RS-232 | RS-232, 无线电 | USB或串口, GSM通讯 |
| 测量参数 | VWC | 温度 | 电导率 |
| 测量度 | 矿质土:±3%( EC<10dS/m); 多孔介质:±1-2% (单校准后) |
± 1℃ | ± 10%@ 0- 7 dS/m, 7 dS/m以上须校准 |
| 测量分辨率 | VWC: 0.0008 m3/m3或者0.08% VWC (0 | 0.1℃ | 0.01 dS/m (EC<7 dS/m), 0.05 dS/m (7 |
| 测量范围 | 0-VWC | -40~50℃ | 0-23dS/m(bulk) |
| 测量时间(ms) | 150 | ||
| 电压 | 3.6~15VDC,0.3mA稳流,10mA(测量期间) | ||
| 输出值 | 3V数据包 | ||
| 尺寸 | 10×3.2× 0.7cm | ||
| 探针长度 | 5cm | ||
| 支持数采 | Em50系列数据采集器,Campbell系列数据采集器,ProCheck读表 | ||
