
您当前的位置:首页 » 产品展示 » » 涂镀层测厚仪 型号:HAD-DT-156

| 产品名称: | 涂镀层测厚仪 型号:HAD-DT-156 |
| 产品型号: | HAD-DT-156 |
| 品牌: | 663 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2019-10-10 |
涂镀层测厚仪 型号:HAD-DT-156的详细资料
本涂镀层测厚仪探头可以工作在电磁感应和涡流两种原理下。在自动模式(AUTO)下,两种原理可视测量的基体自动转换,或可通过菜单进行自动模式和非自动模式转换。
| 传感器探头 | 铁磁性 | 非铁磁性 |
| 工作原理 | 磁感应 | 涡流 |
| 测量范围 | 0~1250um | 0~1250um |
| 0~49.21mil | 0~49.21mils | |
| 误差 | 0~850 um (+/- 3%+1um) | 0~850 um(+/- 3%+1.5um) |
| (相对当前读数) | 850um~1250um (+/- 5%) | 850um~1250 um (+/- 5%) |
| 0~33.46 mils (+/- 3%+0.039mils) | 0~33.46mils (+/- 3%+0.059mils) | |
| 33.46um~49.21mils (+/- 5%) | 33.46um~49.21mils (+/- 5%) | |
| 度 | 0~50um (0.1um) |
0~50um (0.1um) |
| 50um~850um(1um) | 50um~850um(1um) | |
| 850um~1250um(0.01mm) | 850um~1250um(0.01mm) | |
| 0~1.968mils (0.001mils) | 0~1.968mils (0.001mils) | |
| 1.968mils~33.46mils(0.01mils) | 1.968mils~33.46mils(0.01mils) | |
| 33.46mils~49.21mils(0.1mils) | 33.46mils~49.21mils(0.1mils) |
