
您当前的位置:首页 » 产品展示 » » 小型空气干燥器 型号:HAD-OD-1

| 产品名称: | 小型空气干燥器 型号:HAD-OD-1 |
| 产品型号: | HAD-OD-1 |
| 品牌: | 663 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2019-09-12 |
小型空气干燥器 型号:HAD-OD-1的详细资料
|
组成型号 |
电 压 | 功 率 | 工作压力 | 进口温度 | 处理空气流量(L/min) | 过滤度 | 进/出气接口 | 产品尺寸(mm) | 净重(KG) | 毛重(KG) | ||
| 冷干机 | 吸干机 | 低温型 | 高温型 | 露点温度-40℃,压力0.6MPa | ||||||||
| OD-1 | DR-1 | AC220/50Hz | 260W | 0.3≤P≤1.0MPa | ≤35℃ | ≤85℃ | 150L/min | 5um | G1/2 | 300*360*660 | 25.2 | |
| OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 300*360*660 | 27 | |||||||
| OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 380*360*660 | 34 | 450*470*730mm | ||||||
| OD-1 | DR-1 | 260W | 150L/min | 175*315*800 | 20 | |||||||
| OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 337*507*690 | 50 | |||||||
| OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 500*800*850 | 70 | |||||||
| OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 420*507*690 | — | |||||||
| OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 500*800*850 | 85 | |||||||
挂式
立式:
