
发布时间2014-03-18 浏览次数:1129
专业红外线摄温仪 外线摄温仪 专业红外线测温仪 型号:HAD-DT-9862
| 9860 | 9861 | 9862 | |
| 温度范围 | -50~1000℃/-58~1832℉ | -50~1600℃/-58~2912℉ | -50~2200℃/-58~3992℉ |
| 响应时间 | 小于300ms | ||
| 显示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉)<1000;1℃ (1℉)>1000 | ||
| 基本度(IR) | ±1% | ||
| D:S | 50:01:00 | ||
| 发射率 | 数字可调形式0.10~1.00 | ||
| K型温度范围 | -50~1370℃/-58~2498℉ | ||
| 基本度(TK) | ±0.5% | ||
| SD卡存储记忆 | 8GB | ||
| 空气温度范围 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
| 空气温度度 | ±0.5℃ | ||
| 相对湿度范围 | 0~ RH | ||
| 相对湿度度 | ±2.5%RH(20%—80%RH) | ||
| 工作温度 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
| 湿球温度 | 0~50℃ (32~122℉) | ||

