
发布时间2014-03-11 浏览次数:1395
| 量 程 | 测量范围 | 分辨力 | 基 本 误 差 | 
| 20mV | 0-19.999mV | 1μV | ±(0.05%RD+0.015%FS) | 
| 200mV | 0-199.99mV | 10μV | ±(0.04%RD+0.015%FS) | 
| 2V | 0-1.9999V | 100μV | ±(0.03%RD+0.01%FS) | 
| 20V | 0-19.999V | 1mV | ±(0.04%RD+0.015%FS) | 
| 200V | 0-199.99V | 10mV | ±(0.04%RD+0.01%FS) | 
