
发布时间2014-03-11 浏览次数:926
| YW-PX650 –□ –□ - □ ①   ②   ③ | ||
| ① 测量功能: | ②选配功能: | ③ 参数: | 
| I    三相电流 V   三相电压 F    频率 K    功率因数 P   电流+电压+有功功率 Q   电流+电压+无功功率 W   电流+电压+有功电度 Z   综合电量参数测量 | C 一路RS485通讯接口 S 二路开关量输入                                 R 二路继电器输出 M 一路脉冲量输出 A 一路4-20mA模拟量输出 注意:M、A只能任选其一,不可以同时选用 | Ⅰ PT:220/380V   CT: Ⅱ  PT:220/380V   CT:1A Ⅲ  PT:57.7/100V CT: Ⅳ  PT:57.7/100V CT:1A | 
| YW-PX650 –□ –□ - □ ①   ②   ③ | ||
| ① 测量功能: | ②选配功能: | ③ 参数: | 
| I    三相电流 V   三相电压 F    频率 K    功率因数 P   电流+电压+有功功率 Q   电流+电压+无功功率 W   电流+电压+有功电度 Z   综合电量参数测量 | C 一路RS485通讯接口 S 二路开关量输入                                 R 二路继电器输出 M 一路脉冲量输出 A 一路4-20mA模拟量输出 注意:M、A只能任选其一,不可以同时选用 | Ⅰ PT:220/380V   CT: Ⅱ  PT:220/380V   CT:1A Ⅲ  PT:57.7/100V CT: Ⅳ  PT:57.7/100V CT:1A | 
| YW-PX650C–□ –□ –□        ①    ②   ③ | ||
| ① 测量功能: | ②选配功能: | ③ 参数: | 
| I    三相电流 V   三相电压 F    频率 K    功率因数 P   电流+电压+有功功率 Q   电流+电压+无功功率 W   电流+电压+有功电度 Z   综合电量参数测量 | C 一路RS485通讯接口 S 二路开关量输入                                 R 二路继电器输出 M 一路脉冲量输出 A 一路4-20mA模拟量输出 注意:M、A只能任选其一,不可以同时选用 | Ⅰ PT:220/380V   CT: Ⅱ  PT:220/380V   CT:1A Ⅲ  PT:57.7/100V CT: Ⅳ  PT:57.7/100V CT:1A | 
| 主要功能 | 主要参数 | 
| 三相相电压测量,三相线电压测量 三相电流测量,零序电流测量 多四路开关输入 继电器可编程输出 电能脉冲输出 有功电能计量,无功电能计量 四象限电能计量 功率因数和频率测量 RS485远程通讯 高亮度LCD数据显示,配有背光 4-20mA 输出 | 工作电压:AC/DC 85~265V 介质强度:≥AC2000V 缘性能:≥100MΩ 电压回路功耗:≤5VA 电压度:0.2 电流度:0.2 电度:0.5 功率:0.5 功率因数:0.5 | 






