
发布时间2014-03-11 浏览次数:955
| CIT-2S | CIT-1S | |
| 测量范围 | 400~1200ºC 300~900ºC | 600~1800ºC 700~2000ºC | 
| 测量度 | -1%FS ~ +1%FS | |
| 重复度 | -0.2% ~ +0.2% | |
| 距离系数 | 50:1 | |
| 测量距离 | 0.25m ~ ∞ | |
| 瞄 准 | 可选附件:激光瞄准 | |
| 响应时间 | 67ms | |
| 发射率调整 | 由拨盘设定:0.10 ~ 1.00(步长0.01) | |
| 电源要求 | 直流稳压电源DC16-24V,电流 < 35mA(激光亮 < 65mA) | |
| 输出信号可选 (由用户) | 模拟输出:0-20mA,4-20mA(可选RS232、RS485) | |
| 环境要求 | 温度:0-60ºC,湿度:0-80%(不结露); 测头加水冷套时环境温度:0-175ºC | |
| 存储温度 | -40 ~ 85ºC | |
| 重 量 | 16V-24V,电流 < 45mA(低功耗方式),正常显示时 < 110mA | |
| 可 选 件 | 温度:0-60ºC,湿度:0-80% | |
| 外形尺寸 | Φ60×225mm | |
| 重 量 | <500克 | |
| 可 选 件 | 水冷套、吹尘器、可调向安装器 | |
| 型 号 | CIT-2S | CIT-1S | |
| 温度范围 | 400~1200℃ | 600~1800℃ | |
| 测温度 [重复度] | 满量程的±1% [±2 ‰] | ||
| 测温距离 | 0.30m~∞ | ||
| 距离系数 | 70:1(小可测4.2mm)(热压烧结设备适用此款) 120:1(小可测2.5mm)(焊接机设备适用此款) | ||
| 发射率调整 | 0.85,0.90,1.00三档 | ||
| 输出接口 | 0/4~20mA | ||
| 响应时间 | 67毫秒(可定制10ms以下高速型) | ||
| 电源 | 15V-24V,电流<45mA | ||
| 外形尺寸 | 探头φ40×155 | ||
| 重量 | 600g | ||
| 瞄准 | 激光瞄准 | ||
