
发布时间2014-03-11 浏览次数:1194
| 型式 | 测定项目 | 测定范围 | 试剂 | 
| 珍式 | 剩余氯 | 0.05~2.50  ,  2.50~10.00(选配) | 磷甲联苯胺溶液 | 
| 氢离子PH值 | 6.0~7.6 | 溴麝香草酚阑 | |
| 立式 | 剩余氯 | 0.05~1.50    1.50~5.00 | 磷甲联苯胺溶液 | 
| 含铁量 | 0~1.00 | 1、 盐酸氢胺溶液 2、 盐酸溶液 3、 磷二氮菲溶液 4、 醋酸铵缓动溶液 | |
| 含锰量 | 0~1.00 | 试锰剂 | |
| 亚硝酸盐 | 0~0.05 | 1、 氢氧化铝悬浮液 2、  1%对氨基磺酰胺溶液 3、  0.1%盐酸N-1-茶基-乙烯二胺溶液 | |
| 游离氨 | 0~1.00 | 1、 钠氏试剂碘化汞钾溶液 2、  50%酒石酸钾溶液 3、 硫酸锌10%溶液 4、 氢氧化钠24%溶液 | 
