发布时间2014-03-10 浏览次数:929
数字表 型号;Agilent 34401A
Agilent 34401A数字表 |
适用于工作台和系统测试的性能 |
主要指标测量能力
系统能力
|
·测量高达1000 V的电压,具有6 1/2位分辨率 ·基本直流电压度为0.0015%(24小时) ·基本交流电压度为0.06%(1年) ·交流带宽为3Hz至300kHz ·1000读数/秒,直接至GPIB |
的性能
|
在工作台上使用
|
在系统中使用
|
易于使用
|
测量特性 | ||||
直流电压 | ||||
测量方法 | 连续积分多斜Ⅲ | |||
A-D转换器 | ||||
A-D线性度 | 0.0002%读数+ | |||
0.0001%量程 | ||||
输入电阻 | ||||
O.1V, 1V, 10V量程可选10M Ω2或>1O,OOOMΩ | ||||
100V, 1000V量程10M Ω 士1% | ||||
输入偏置电流 | <30pA, 25℃ | |||
输入保护 | 1000V,量程 | |||
输入保护 | ||||
dcV:dcV比例度 | V输入度+V参考度 | |||
真有效值交流电压 | ||||
测量方法 | 交流藕合真有效值-测量输入的交流成分,任何量程可达400Vdc偏置 | |||
波峰因素 | 大为5:1,满度处 | |||
波峰因素附加误差(非正弦波) | ||||
波峰因素1-2 | ||||
0.05%读数 | ||||
波峰因素2-3 | ||||
0.15%读数 | ||||
波峰因素3-4 | ||||
0.30%读数 | ||||
波峰因素4-5 | ||||
0.40%读数 | ||||
输入阻抗 | 1MΩ2±2%,并联100pF | |||
输入保护 | 750Vrms,量程 | |||
电阻 | 测量方法可选4线或2线欧姆。电流源以LO输入为参照。 | |||
大引线电阻(4线) | 对于100Ω和1kΩ量程, 每条引线为10%量程 对于其它量程, 每条引线为1kΩ |
|||
输入保护 | 1000V,量程 | |||
直流电流 | ||||
分流电阻 | 5Ω,对于10mA,100mA;0.1Ω,对于1A, 3A | |||
输入保护 | 可外部换的3A 250V 熔丝,内部7A 250V熔丝 |
|||
真有效值交流电流 | ||||
测量方法 | 直接藕合至熔丝和分流 电阻。交流藕合的真有效 值测量(只测量交流成分) |
|||
分流电阻 | 0.1Ω,对于1A和 3A量程 |
|||
输入保护 | 可外部换的3A 250V 熔丝,内部7A 250V熔丝 |
|||
频率和周期 | ||||
测量方法 | 倒数计数 | |||
电压范围 | 与交流电压功能相同 | |||
闸门时间 | 1s, 100ms, 10ms | |||
连续性/二管 | ||||
响应时间 | 300采样/秒,带蜂鸣 | |||
连续性阀值 | 1Ω至1000Ω | |||
测量噪声抑制60 (50) | Hz | |||
dc CMRR | 140db | |||
ac CMRR | 70db | |||
积分时间 | 常模抑制 | |||
100plc /1.67s (2s) | 60db | |||
10plc /167ms (200ms) | 60db | |||
1plc/16.7ms (20ms) | 60db | |||
<1plc/3ms或800 u s | 0db | |||
工作特性 | ||||
功能 | 位数 | 度数/秒 | ||
直流电压 | 6 1/2 | 0.6(0.5) | ||
直流电流和电阻 | 6 1/2 | 6(5) | ||
5 1/2 | 60(50) | |||
5 1/2 | 300 | |||
4 1/2 | 1000 | |||
交流电压 | 6 1/2 | 0.15慢(3Hz) | ||
交流电流 | 6 1/2 | 1中(20Hz) | ||
6 1/2 | 10快(200Hz) | |||
6 1/2 | 50 | |||
频率或周期 | 6 1/2 | 1 | ||
5 1/2 | 9.8 | |||
4 1/2 | 80 | |||
系统速度 | ||||
配置速度 | 26/s至50/s | |||
自动量程速度(直流电压) | >30/s | |||
ASCⅡ读数,至RS-232 | 55/s | |||
ASCⅡ读数,至GPIB | 1000/s | |||
大内触发速度 | 1000/s | |||
大外触发速度,至存储器 | 1000/s | |||
触发和存储器 | ||||
读数保持灵敏度 | 读数的10%,1%,0.1%,0.01% | |||
采样/触发 | 1至50,000 | |||
触发延时 | 0至3600s,10us步进 | |||
外触发延迟 | <1ms | |||
外触发颤抖 | <500us | |||
储存器 | 512读数 | |||
运算功能 | ||||
归零,小/大/平均,dBm,dB,限测试(带TTL输出) | ||||
标准编程语言 | ||||
SCPI (IEEE一488.2),Agilent 3478A, Fluke 8840A/42A |
||||
包括的附件 | ||||
带探头、鳄鱼夹和抓钩的测试线套件。操作手册, 服务手册,测试报告和电源线。 |
||||
指标 | ||||
电源 | 100v | 120v | 220v | 220v ±10% |
电网频率 | 45Hz至66Hz和360Hz至440Hz,开机时自动检测。 | |||
功耗 | 25VA峰值(10W平均值) | |||
工作环境 | 度,0℃至550C ;度降至80% ,80R.H. 40℃ | |||
储存环境 | ﹣40℃至70℃ | |||
重量 | 3.6kg | |||
安 | CSA,UL-1244,IEC-348 | |||
RFI和ESD | MIL-461C,FTZ 1046,FCC | |||
震动和冲击 | MIL-T-28800E,Ⅲ类,5(仅正弦) | |||
质保期 | 1年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.指标系指1小时预热,6½位,慢交流滤波器。 2.相对于校准标准。 3.除1000Vdc和750Vac 外,量程均可有%超量程。 4.系指>5%量程的正弦波输入。对于量程的1%至5%和<50kHz,增加0.1%量程的附加误差。 5.750V量程限于100kHz域8 X 107VHzo 6.1M日z误差典型值为30%读数。 7.指标适用于4线欧姆功能域使用Math Null的2线欧姆。 2线欧姆功能在无Math Null时增加。252附加误差。 8.输入>100mV。对于10mV输入,需X%读数误差X10 |